定制化研发生产,为高压密闭过滤锻造的坚韧之盾,它需要在数百个压紧的板框间形成密闭空间,承受高达数十公斤的压力,将固液彻底分离。博联过滤的板框压滤布,正是为应对这种苛刻环境而设计。适配全系列板框式压滤机、厢式压滤机、隔膜式压滤机等。可根据过滤物料的特性,提供PP丙纶(聚丙烯)、PET涤纶(聚酯)、PA锦纶(聚酰胺)等不同材质及披挂式、镶嵌式、缝纫式等不同类型的滤布,确保滤饼干燥,滤液澄清。

产品应用APPLICATION
广泛应用于污水处理、化工、环保、制药、锂电新能源、非金属矿、选矿、有色、冶金等行业领域。

产品指标index
| 型号 | 材质 | 平米克重 (±5%) | 透气量 (L/㎡ S±20%) | 厚度 (mm±10%) | 断裂强度 (N/5*20CM) | 断裂伸长率 (%) | ||
| 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | |||||
| 2815 | 丙纶单丝 | 270 | 100 | 0.50 | 3300 | 600 | 20 | 20 |
| 2038 | 丙纶复丝 | 640 | 100 | 1.15 | 6000 | 4000 | 20 | 19 |
| 750B | 丙纶复丝 | 450 | 50 | 0.84 | 4400 | 3900 | 50 | 34 |
| 750AB | 丙纶复丝 | 625 | 15-20 | 1.1 | 5600 | 5500 | 33 | 37 |
| 750A | 丙纶复丝 | 420 | 12 | 0.72 | 3400 | 2600 | 47 | 40 |
| 108C | 丙纶复丝 | 600 | 40 | 0.94 | 4300 | 4100 | 40 | 32 |
| 621 | 涤纶短纤维 | 340 | 35 | 0.65 | 3000 | 2000 | 73 | 32 |
| 3927 | 涤纶短纤维 | 520 | 15 | 0.9 | 4400 | 3000 | 46 | 24 |
| 747 | 涤纶短纤维 | 260 | 45 | 0.5 | 2100 | 1250 | 30 | 14 |
| 0303 | 涤纶短纤维 | 700 | 0-3 | 0.63 | 4500 | 2200 | 38 | 21 |
| 6533 | 锦纶单丝 | 670 | 300-400 | 1.16 | 4000 | 3500 | 50 | 40 |
| 3015 | 锦纶单丝 | 450 | 1000 | 0.55 | 3500 | 2500 | 33 | 29 |
